Кузовной ремонт KIA Carnival
Оставить заявку
Рассчитать стоимость
| Тип работы* | Итого | |
|---|---|---|
| Стапельные работы | от 2 750 руб. | Записаться |
| Восстановление геометрии кузова | от 2 200 руб. | Записаться |
| Крыло переднее покраска | от 6 700 руб. | Записаться |
| Крыло переднее ремонт | от 1 100 руб. | Записаться |
| Дверь передняя/задняя покраска | от 7 750 руб. | Записаться |
| Дверь передняя/задняя ремонт | от 1 100 руб. | Записаться |
| Крыло заднее покраска | от 7 750 руб. | Записаться |
| Крыло заднее ремонт | от 1 100 руб. | Записаться |
| Дверь задка покраска | от 7 750 руб. | Записаться |
| Дверь задка ремонт | от 1 100 руб. | Записаться |
| Бампер передний/задний покраска | от 7 750 руб. | Записаться |
| Бампер передний/задний ремонт | от 1 100 руб. | Записаться |
| Капот покраска | от 10 350 руб. | Записаться |
| Капот ремонт | от 1 100 руб. | Записаться |
| Крышка багажника покраска | от 7 750 руб. | Записаться |
| Крышка багажника ремонт | от 1 100 руб. | Записаться |
| Крыша покраска | от 11 350 руб. | Записаться |
| Крышка ремонт | от 1 100 руб. | Записаться |
| Порог покраска | от 7 750 руб. | Записаться |
| Порог ремонт | от 1 100 руб. | Записаться |
| Зеркало покраска | от 2 900 руб. | Записаться |
| Зеркало ремонт | от 1 100 руб. | Записаться |
| Полировка 1 элемента | от 1 100 руб. | Записаться |
*без учета разборки/сборки, снятия/установки и деталей разового монтажа. Цены представлены справочно и не являются публичной офертой. Все подробности у специалистов отдела кузовного ремонта.
Рассчитать стоимость
Фото примеров работ
