ТО Kia Cerato
Соблюдение регламента ТО KIA Cerato позволит поддержать идеальное техническое состояние автомобиля. Дилерский центр ИРБИС, являясь официальным представителем корейского бренда в Москве, поможет провести мероприятия согласно сетке техобслуживания.





Цены на техническое обслуживание Kia Cerato
Год выпуска | Комплектация | Двигатель | |
2018-… | BD | Бензин, 1.6 | Бензин, 2.0 |
![]() | 15 000 км | 13 476 ₽ | 13 962 ₽ |
30 000 км | 15 364 ₽ | 15 774 ₽ | |
45 000 км | 15 502 ₽ | 16 026 ₽ | |
60 000 км | Актуальную стоимость обслуживания с учетом наших маркетинговых программ уточняйте у сотрудников сервисаЗаписаться | ||
75 000 км | |||
90 000 км | |||
105 000 км | |||
120 000 км | |||
135 000 км | |||
150 000 км |
Год выпуска | Комплектация | Двигатель | |
2013-2020 | YD | Бензин, 1.6 | Бензин, 2.0 |
![]() | 15 000 км | 14 669 ₽ | 15 155 ₽ |
30 000 км | 15 911 ₽ | 16 397 ₽ | |
45 000 км | 16 840 ₽ | 17 326 ₽ | |
60 000 км | Актуальную стоимость обслуживания с учетом наших маркетинговых программ уточняйте у сотрудников сервисаЗаписаться | ||
75 000 км | |||
105 000 км | |||
120 000 км | |||
135 000 км | |||
150 000 км |
Год выпуска | Комплектация | Двигатель | |
2010-2012 | TD | Бензин, 1.6 | Бензин, 2.0 |
![]() | 15 000 км | 13 157.5 ₽ | 14 129.5 ₽ |
30 000 км | 15 197.5 ₽ | 16 169.5 ₽ | |
45 000 км | 22 595.5 ₽ | 23 679.5 ₽ | |
60 000 км | Актуальную стоимость обслуживания с учетом наших маркетинговых программ уточняйте у сотрудников сервисаЗаписаться | ||
75 000 км | |||
90 000 км | |||
105 000 км | |||
120 000 км | |||
135 000 км | |||
150 000 км |
Выбери свой автомобиль и узнай цены на ТО
Комплектация: BD
Год выпуска: 2018-…

ТО | Бензин, 1.6 | Бензин, 2.0 |
15 000 км | 13 476 ₽ | 13 962 ₽ |
30 000 км | 15 364 ₽ | 15 774 ₽ |
45 000 км | 15 502 ₽ | 16 026 ₽ |
60 000 км | Актуальную стоимость обслуживания с учетом наших маркетинговых программ уточняйте у сотрудников сервисаЗаписаться | |
75 000 км | ||
90 000 км | ||
105 000 км | ||
120 000 км | ||
135 000 км | ||
150 000 км |
Комплектация: YD
Год выпуска: 2013-2020

ТО | Бензин, 1.6 | Бензин, 2.0 |
15 000 км | 14 669 ₽ | 15 155 ₽ |
30 000 км | 15 911 ₽ | 16 397 ₽ |
45 000 км | 16 840 ₽ | 17 326 ₽ |
60 000 км | Актуальную стоимость обслуживания с учетом наших маркетинговых программ уточняйте у сотрудников сервисаЗаписаться | |
75 000 км | ||
105 000 км | ||
120 000 км | ||
135 000 км | ||
150 000 км |
Комплектация: TD
Год выпуска: 2010-2012

ТО | Бензин, 1.6 | Бензин, 2.0 |
15 000 км | 13 157.5 ₽ | 14 129.5 ₽ |
30 000 км | 15 197.5 ₽ | 16 169.5 ₽ |
45 000 км | 22 595.5 ₽ | 23 679.5 ₽ |
60 000 км | Актуальную стоимость обслуживания с учетом наших маркетинговых программ уточняйте у сотрудников сервисаЗаписаться | |
75 000 км | ||
90 000 км | ||
105 000 км | ||
120 000 км | ||
135 000 км | ||
150 000 км |
* Цены на ТО КИА Церато представлены для ознакомления и не являются публичной офертой.
Не нашли необходимую комплектацию и пробег? Получите полную информацию у сотрудников сервиса по номеру телефона +7 (495) 445-05-61
Регламентные работы
МОДЕЛЬ | БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ | СЕТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
---|---|---|
Cerato 2009-2010 | TD | PDF, 0.39 Мб |
Cerato 2011-2013 | TD FL | PDF, 0.3 Мб |
Cerato 2018-2021 | BD | PDF, 0.31 Мб |
Cerato 2022 | BD PE | PDF, 0.54 Мб |
Посещение официального дилера для планового ТО KIA Cerato происходит раз в 12 месяцев или по прошествии 15 тысяч километров пробега. Этого периода достаточно, чтобы своевременно произвести проверку систем транспортного средства и сделать замену расходных материалов, технических жидкостей, некоторых деталей механизмов и элементов узлов. Вовремя проведенное техническое обслуживания KIA Cerato по регламенту производителя позволит:
- обеспечить идеальное техническое состояние авто;
- сохранить его функциональность и эффективность;
- ликвидировать возможность износа деталей;
- не допустить внезапных поломок;
- обеспечить безопасную и комфортную эксплуатацию.
Согласно сетке регламента ТО KIA Cerato, при первом обслуживании, которое наступает через год после покупки транспортного средства или после первых 15 тысяч км, производится комплекс стандартных процедур: выполняется осмотр лакокрасочного покрытия и кузовных декоративных элементов, а также наружной оптики, проверяются приводной ремень, ролики, вентиляция картера ДВС, стояночный тормоз, кондиционер и пр. Проводится замена масла в двигателе, масляного фильтра и фильтра системы кондиционирования.
При каждом последующем обслуживании у дилера ряд стандартных мероприятий остается схожим. Чтобы узнать весь порядок регламентированных работ и стоимость ТО KIA Серато, свяжитесь с менеджером компании ИРБИС по телефону в Москве: +7 (495) 153-08-15 или с помощью формы обратной связи.
Запись на сервис
чтобы техническое обслуживание стало еще выгоднее.
Дилерский центр Kia «Ирбис Cевер»
Адрес : Студеный пр-д, 7Б - 90 км МКАД, внутренняя сторона
Телефон: +7 (495) 644-18-18
E-mail: salon@irbis-auto.ru
Режим работы автосалона Киа: ежедневно 09:00 - 21:00
Режим работы технического центра: ежедневно 09:00 - 21:00