ТО Kia Rio
Для обеспечения максимальной безопасности и функциональности автомобиля обязательно следует пройти ТО Kia Rio, которое предусматривает регламент автопроизводителя.
Перечень необходимых работ напрямую зависит от пробега. В любом случае вы можете рассчитывать на:





Цены на техническое обслуживание Kia Rio
Год выпуска | Комплектация | Двигатель | |
2017-… | FB | Бензин, 1.4 | Бензин, 1.6 |
![]() | 15 000 км | 13 487.5 ₽ | 13 736 ₽ |
30 000 км | 15 755.5 ₽ | 16 004 ₽ | |
45 000 км | 15 326.5 ₽ | 15 575 ₽ | |
60 000 км | Актуальную стоимость обслуживания с учетом наших маркетинговых программ уточняйте у сотрудников сервисаЗаписаться | ||
75 000 км | |||
90 000 км | |||
105 000 км | |||
120 000 км | |||
135 000 км | |||
150 000 км |
Год выпуска | Комплектация | Двигатель |
2010-2017 | QB | Бензин, 1.4-1.6 |
![]() | 15 000 км | 13 050.5 ₽ |
30 000 км | 13 620.5 ₽ | |
45 000 км | 14 668.5 ₽ | |
60 000 км | Актуальную стоимость обслуживания с учетом наших маркетинговых программ уточняйте у сотрудников сервисаЗаписаться | |
75 000 км | ||
90 000 км | ||
105 000 км | ||
120 000 км | ||
135 000 км | ||
150 000 км |
Год выпуска | Комплектация | Двигатель |
2005-2010 | JB | Бензин, 1.4 |
![]() | 15 000 км | 13 005.5 ₽ |
30 000 км | 17 699.5 ₽ | |
45 000 км | 19 939.5 ₽ | |
60 000 км | Актуальную стоимость обслуживания с учетом наших маркетинговых программ уточняйте у сотрудников сервисаЗаписаться | |
75 000 км | ||
90 000 км | ||
105 000 км | ||
120 000 км | ||
135 000 км | ||
150 000 км |
Выбери свой автомобиль и узнай цены на ТО
Комплектация: FB
Год выпуска: 2017-…

ТО | Бензин, 1.4 | Бензин, 1.6 |
15 000 км | 13 487.5 ₽ | 13 736 ₽ |
30 000 км | 15 755.5 ₽ | 16 004 ₽ |
45 000 км | 15 326.5 ₽ | 15 575 ₽ |
60 000 км | Актуальную стоимость обслуживания с учетом наших маркетинговых программ уточняйте у сотрудников сервисаЗаписаться | |
75 000 км | ||
90 000 км | ||
105 000 км | ||
120 000 км | ||
135 000 км | ||
150 000 км |
Комплектация: QB
Год выпуска: 2010-2017

ТО | Бензин, 1.4-1.6 |
15 000 км | 13 050.5 ₽ |
30 000 км | 13 620.5 ₽ |
45 000 км | 14 668.5 ₽ |
60 000 км | Актуальную стоимость обслуживания с учетом наших маркетинговых программ уточняйте у сотрудников сервисаЗаписаться |
75 000 км | |
90 000 км | |
105 000 км | |
120 000 км | |
135 000 км | |
150 000 км |
Комплектация: JB
Год выпуска: 2005-2010

ТО | Бензин, 1.4 |
15 000 км | 13 005.5 ₽ |
30 000 км | 17 699.5 ₽ |
45 000 км | 19 939.5 ₽ |
60 000 км | Актуальную стоимость обслуживания с учетом наших маркетинговых программ уточняйте у сотрудников сервисаЗаписаться |
75 000 км | |
90 000 км | |
105 000 км | |
120 000 км | |
135 000 км | |
150 000 км |
* Цены представлены справочно и не являются публичной офертой.
Не нашли необходимую комплектацию и пробег? Получите полную информацию у сотрудников сервиса по номеру телефона +7 (495) 445-05-61
Регламентные работы
МОДЕЛЬ | БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ | СЕТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
---|---|---|
Rio 2005-2011 | JB | PDF, 0.36 Мб |
Rio 2011-2014 | QB | PDF, 0.51 Мб |
Rio 2015-2017 | QB FL | PDF, 0.41 Мб |
Rio 2017-2022 | FB | PDF, 0.15 Мб |
Rio 2020-2022 | FB PE | PDF, 0.34 Мб |
Запись на сервис
чтобы техническое обслуживание стало еще выгоднее.
Дилерский центр Kia «Ирбис Cевер»
Адрес : Студеный пр-д, 7Б - 90 км МКАД, внутренняя сторона
Телефон: +7 (495) 644-18-18
E-mail: salon@irbis-auto.ru
Режим работы автосалона Киа: ежедневно 09:00 - 21:00
Режим работы технического центра: ежедневно 09:00 - 21:00