Автосервис KIA Rio
Официальный автосервис КИА «Рио» обеспечивает поддержку автомобиля в отличном техническом состоянии и продлевает срок его эксплуатации. Модель отличается надежностью благодаря высокому качеству деталей и сборки. Конструкция предусматривает использование максимально простых решений с учетом высокого технического уровня современного автомобилестроения.
Ремонт КИА «Рио» от официального дилера гарантирует решение технических проблем, которые возникают в процессе эксплуатации:
- с использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов;
- в строгом соответствии с техническим регламентом автопроизводителя;
- с гарантией качества выполненных работ;
- в максимально сжатые сроки.
Кроме непосредственного ремонта и технического обслуживания сервис КИА «Рио» от официального дилера включает установку дополнительного оборудования, апгрейд и сезонную подготовку.
Ремонт и обслуживание KIA Rio в Москве
Станция технического обслуживания ИРБИС — официальный автосервис КИА «Рио» в Москве, который обеспечивает полноценную и всестороннюю техническую и информационную поддержку владельцев моделей бренда. Вы можете рассчитывать на:
- диагностику, оперативное выявление неисправностей;
- ремонт или замену деталей узлов и механизмов;
- замену расходных материалов;
- восстановление деталей кузова.
Не существует технической неисправности, с которой не справится автосервис KIA Rio в лице опытных, высококвалифицированных автомехаников, благодаря доскональному знанию конструкции автомобиля, нюансов его эксплуатации, новейшему диагностическому оборудованию.
Ремонт у дилера Rio — единственный правильный и эффективный способ поддерживать максимальный уровень функциональности автомобиля.
Наименование операции | Стоимость работ | Стоимость работ при скидке для негарантийных авто (-30% на работы) |
---|---|---|
Техническое обслуживание | от 4050 руб. | от 2864 руб. |
Замена моторного масла и фильтра двигателя | от 1085 руб. | от 760 руб. |
Замена масла в АКПП | от 2480 руб. | от 1736 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 1240 руб. | от 868 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
Замена свечей зажигания | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
Замена салонного фильтра | от 620 руб. | от 434 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 310 руб. | от 217 руб. |
Замена топливного фильтра | от 2480 руб. | от 1736 руб. |
Замена тормозных колодок | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
Замена тормозных дисков | от 1860 руб. | от 1302 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 8525 руб. | от 5968 руб. |
Замена цепи ГРМ | от 18600 руб. | от 13020 руб. |
Диагностика двигателя | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
Диагностика трансмиссии | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
Диагностика подвески | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
Диагностика полного привода | от 1550 руб. | от 1085 руб. |
Диагностика кондиционера | от 2325 руб. | от 1628 руб. |
Ремонт двигателя | от 55800 руб. | от 39060 руб. |
Ремонт АКПП | от 43400 руб. | от 30380 руб. |
Ремонт МКПП | от 37200 руб. | от 26040 руб. |
Ремонт полного привода | от 4650 руб. | от 3255 руб. |
Обслуживание тормозных механизмов | от 1085 руб. | от 760 руб. |
Промывка масяной системы | от 310 руб. | от 217 руб. |
Чистка инжектора | от 2015 руб. | от 1411 руб. |
Обсуживание дроссельной заслонки | от 1860 руб. | от 1302 руб. |
Обработка системы кондиционирования | от 775 руб. | от 543 руб. |
Заправка кондиционера | от 2170 руб. | от 1519 руб. |
чтобы техническое обслуживание стало еще выгоднее.